Digi Doser Acid er et doseringssystem, specielt udviklet til administration af MS GoldFeed til drikkevandet uden at det er nødvendigt først at lave en opløsning. Systemet er udstyret med en digital membranpumpe, som på grundlag af impulser fra en vandmåler dosere den rigtige mængde af organisk syre i vandledningen.
| Stykker | 1 |
| Doseringsforhold mindst | 0.1 % |
| Vandtryk minimum | 0.05 bar |
| At bruge til | Syrer |
| Dyregruppe | Kvæg, Svin, Fjerkræ, Får, Geder, Andet |
| Manuel | Læs altid brugsanvisningen før brug |
| CC pr. Slag | 0.93 |
| Vandmåler: flowhastighed minimum | 15 L/t |
| Vandtryk maksimalt | 5 bar |
| Puls pr. Liter | 2 |
| Ø ind - ud (mm) | 40 mm |
| Injektioner pr. minut maksimalt | 180 |
| Garanti | 1 år fra leveringsdatoen, der er ingen garanti på sliddele / tilfælde / ukorrekt brug / brudskader samt ved manglende vedligeholdelse |
| Doseringsforhold maksimalt | 0.4 % |
| Pumpe: maksimalt strømningshastighed for drikkevand | 2500 L/t |
| Pumpe: drikkevandsgennemstrømningshastighed minimal | 15 L/t |
| Vandmåler: flowhastighed maksimalt | 3000 L/t |
| Pumpekapacitet maksimalt | 10 L/t |
Digi Doser Acid er et doseringssystem, specielt udviklet til administration af MS GoldFeed til drikkevandet uden at det er nødvendigt først at lave en opløsning. Systemet er udstyret med en digital membranpumpe, som på grundlag af impulser fra en vandmåler dosere den rigtige mængde af organisk syre i vandledningen.
| Stykker | 1 |
| Doseringsforhold mindst | 0.1 % |
| Vandtryk minimum | 0.05 bar |
| At bruge til | Syrer |
| Dyregruppe | Kvæg, Svin, Fjerkræ, Får, Geder, Andet |
| Manuel | Læs altid brugsanvisningen før brug |
| CC pr. Slag | 0.93 |
| Vandmåler: flowhastighed minimum | 15 L/t |
| Vandtryk maksimalt | 5 bar |
| Puls pr. Liter | 2 |
| Ø ind - ud (mm) | 40 mm |
| Injektioner pr. minut maksimalt | 180 |
| Garanti | 1 år fra leveringsdatoen, der er ingen garanti på sliddele / tilfælde / ukorrekt brug / brudskader samt ved manglende vedligeholdelse |
| Doseringsforhold maksimalt | 0.4 % |
| Pumpe: maksimalt strømningshastighed for drikkevand | 2500 L/t |
| Pumpe: drikkevandsgennemstrømningshastighed minimal | 15 L/t |
| Vandmåler: flowhastighed maksimalt | 3000 L/t |
| Pumpekapacitet maksimalt | 10 L/t |

Gevindtape
1009978

T-stykke 90°, 40 x 1/2" x 40
8800244

Reduktionsnippel, 1 1/2" x 3/4"
8800258

Digi Doser forsyning pvc, 2,5 m³/h
8800261

Digi Doser afløb, pvc, 2,5 m³/h
8800267

Pumpehoved K, Digi Doser Acid
8800430

Sugeslange 4m 4x6 Digi Doser
8800442

Tørkøringsbeskyttelse, Acid, 1/2" 4 x 6
8800445

Sugeslange 2m 4x6 Digi Doser
8800446

Pumpe Acid, 10 L, 1 bar P&P
8800458

Manometer m. glycerin, 6 bar
8804006

Impulsgiver til vandmåler 3/4" Elster 2,5 m³/t
8804086

Vandmåler 3/4" Elster 2,5 m³/t P&P
8804490

Membran K
8804511

Injektor Syre, 3 bar, 1/2" 4 x 6
8804578

Slangefittingsæt Digi Doser Syre, 3/8" 4x6
8804589

Trykslange Digi Doser, 2 m 4 x 6
8804594

Sikring 1 A
8804599

Injektor Acid, 1 bar, 1/2" 4x6
8804891